型ETC费额显示器.jpg)
Product Detail
费额显示器
MODEL NO.GW5030(D)
GW5030(D)型ETC费额显示器为全点阵高速公路收费系统费额显示屏,使用全新设计的LED全彩显示模组生产,集成通行灯、报警灯和语音报价器,符合新ETC标准规范。
GW5030(D)型ETC费额显示器采用户外设计,环境适应性强,整体性能优越,可长期稳定工作,是标准ETC车道建设的首选产品。
01
产品特点 FEATURES
01
FEATURE
显示优
支持多字符,4 行 8 列汉字,符合新 ETC 标准。
02
FEATURE
亮度佳
高亮管芯,8 级自动调节,避免眩光。
03
FEATURE
控制灵
串口命令控制,提供多种显示控制方式。
04
FEATURE
防护强
机箱及模组防水,防护等级 IP65。
02
技术参数 SPECIFICATIONS
| 费显显示尺寸 | 1152mm×576mm |
| 费显分辨率 | 192×96 |
| 费显像素总数 | 18432 |
| 通行灯显示尺寸 | 192mm×192mm |
| 通行灯分辨率 | 32×32 |
| 通行灯像素总数 | 1024 |
| 像素点间距 | 6mm |
| 像素基色 | 红色+绿色+蓝色 |
| 发光点颜色组合 | 1R1G1B |
| 显示内容 | 每行8个汉字,可显示4行 |
| 驱动方式 | 恒流 |
| 扫描方式 | 动态1/8扫描 |
| 亮度控制 | 8级自动控制 |
| 可视距离 | ≥50m |
| 通信接口 | 标准RS232接口 |
| 报警器声级 | 108dB ~ 114dB |
| 工作电源 | AC220V ± 20%,50Hz±5Hz |
| 存贮温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 无故障时间 | MTBF:≥10,000小时;MTTR:≤0.3小时 |
| 寿命 | 10W 小时 |
| 防护等级 | IP65 |
| 通信协议 | 提供动态链接库(DLL)文件,或按需求开发 |
| 尺寸(W×H×D) | 1200mm×850mm×150mm |
相关下载 RESOURCES
暂无下载资源 NO RESOURCES





